Software
Es gibt 100 attraktive Arbeitgeber in Deutschland.
alphabetisch gelistet |
abas Software GmbH | ERP-Software, Produktionsplanung, Warenwirtschaft, CRM-System, Supply-Chain-Management, Fertigungssteuerung, Finanzbuchhaltung, Projektmanagement, Business-Intelligence, Service-Management | |
Actico GmbH | Regelbasierte Entscheidungsautomatisierung, Compliance-Management, Kreditrisikoprüfung, Workflow-Automatisierung, Machine-Learning-Integration, Kundenmanagement, RegTech-Lösungen, Prozessdigitalisierung | |
adesso SE | IT-Consulting, Softwareentwicklung, Cloud-Lösungen, KI-Integration, Data-Analytics, Digital Experience, Mobile-App-Entwicklung, CRM-Systeme, E-Commerce-Lösungen, Prozessautomatisierung | |
Adobe Systems GmbH | Grafikdesign-Software, Bildbearbeitung, Video-Editing, Webentwicklung, Digital-Marketing, PDF-Lösungen, UX/UI-Design, Content-Management, Creative-Cloud, Fotografie-Tools, Animationserstellung | |
AEB SE | Zollsoftware, Exportkontrolle, Lieferkettenmanagement, Versandsoftware, Trade-Compliance, Frachtmanagement, Exportabwicklung, Importabwicklung, Supply-Chain-Integration, Logistikautomatisierung | |
AKQUINET GmbH | IT-Outsourcing, Cloud-Services, Rechenzentrumsbetrieb, ERP-Lösungen, IT-Sicherheit, Softwareentwicklung, Business-Intelligence, Managed Services, Digitalisierungslösungen, IT-Beratung | |
All for One Group SE | SAP-Consulting, Cloud-Services, Managed Services, IT-Security, Collaboration-Lösungen, Business-Transformation, Prozessdigitalisierung, Data-Analytics, ERP-Implementierung, Change-Management | |
Allgeier SE | IT-Consulting, Softwareentwicklung, Cloud-Services, SAP-Lösungen, IT-Outsourcing, Data-Analytics, Prozessautomatisierung, IT-Security, Digitale Transformation, Managed Services | |
Arvato Systems GmbH | IT-Services, Cloud-Transformation, E-Commerce-Lösungen, IT-Sicherheit, Datenmanagement, SAP-Services, Digital-Marketing, KI-Integration, Medienlösungen, Prozessautomatisierung, Managed Services | |
Asseco Solutions AG | ERP-Software, Produktionsplanung, Warenwirtschaft, CRM-Systeme, Supply-Chain-Management, Fertigungssteuerung, Service-Management, Projektmanagement, Finanzbuchhaltung, Geschäftsprozessoptimierung | |
ATOSS Software AG | Personalplanung, Workforce Management, Schichtplanung, Zeiterfassung, Personaleinsatzoptimierung, Dienstplanung, Mitarbeitermanagement, Zeitwirtschaft, HR-Software, Arbeitszeitmanagement, Ressourcenplanung | |
Autodesk GmbH | 3D-Design, CAD-Software, Architekturplanung, Bauingenieurwesen, Produktentwicklung, BIM-Lösungen, Konstruktion, Visualisierung, Maschinenbau, digitale Fertigung, Animation, Simulation | |
Baramundi Software AG | Endpoint-Management, IT-Sicherheitslösungen, Softwareverteilung, Patch-Management, Inventarisierung, Mobile Device Management, IT-Automatisierung, Client-Management, Remote Control, Netzwerkverwaltung | |
Basler AG | Industriekameras, Machine Vision, Bildverarbeitung, Sensorik, Automatisierungstechnik, Objektive, Kameramodule, Embedded Vision, Qualitätskontrolle, Fertigungsinspektion, Robotik-Systeme | |
Basware GmbH | E-Invoicing, Finanzautomation, Purchase-to-Pay, Rechnungsmanagement, Beschaffungssoftware, Cashflow-Optimierung, Ausgabenmanagement, Cloud-ERP, Lieferantenmanagement, Digitale Zahlungsprozesse | |
Bentley Systems Germany GmbH | BIM-Software, Infrastrukturplanung, Bauwerksmanagement, Ingenieursoftware, digitale Zwillinge, Projektsteuerung, GIS-Lösungen, Asset-Management, Bauinformationsmodellierung, 3D-Visualisierung, Anlagenmanagement | |
Buhl Data Service GmbH | Finanzsoftware, Buchhaltungssoftware, Steuererklärung, Online-Banking, Haushaltsbuch, Rechnungswesen, Steuerprogramme, Personalverwaltung, ERP-Lösungen, Vermögensverwaltung, Steuererklärungssoftware | |
Cancom SE | Cloud-Services, IT-Infrastruktur, Managed Services, IT-Security, Digitalisierung, Softwareentwicklung, IT-Beratung, SAP-Lösungen, Hybrid-Cloud, Collaboration-Tools, Data-Analytics | |
Celonis SE | Process Mining, Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Workflow-Automatisierung, Business Intelligence, Datenvisualisierung, Performance-Management, KI-gestützte Prozessverbesserung, Prozessdigitalisierung | |
CM4all GmbH | Website-Baukasten, Webhosting, Online-Shops, Content-Management-System, Website-Design, Mobile-Optimierung, Domain-Services, SEO-Tools, Kundenmanagement, Website-Sicherheit, Webentwicklung | |
Codecentric AG | Agile Softwareentwicklung, Cloud-Engineering, DevOps, KI-Lösungen, Microservices, IT-Beratung, Digital Transformation, Big Data, Application Modernization, Custom Software, IT-Architektur | |
Cognizant Technology Solutions GmbH | IT-Beratung, Digitale Transformation, Cloud-Services, KI-Integration, Datenanalyse, Softwareentwicklung, Business Process Outsourcing, Automatisierung, IT-Consulting, Cybersecurity, Anwendungsmanagement | |
Comarch AG | ERP-Systeme, CRM-Lösungen, IT-Consulting, Cloud-Services, Business Intelligence, E-Commerce-Plattformen, IoT-Lösungen, Finanzsoftware, Supply-Chain-Management, Telekommunikationssoftware, IT-Sicherheit | |
Communardo Software GmbH | Collaboration-Tools, Enterprise Social Networks, Digital Workplace, Wissensmanagement, Intranet-Lösungen, Microsoft 365, SharePoint, Prozessoptimierung, Agile Methoden, Softwareentwicklung, Change Management | |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Healthcare-IT, Praxisverwaltungssysteme, Telemedizin, eHealth-Lösungen, Patientenmanagement, digitale Gesundheitsakte, Abrechnungssoftware, medizinische Informationssysteme, Klinik-IT, Gesundheitsdatenanalyse | |
COSMO CONSULT AG | ERP-Beratung, Microsoft Dynamics, Cloud-Services, Business Intelligence, Digitalisierung, Prozessoptimierung, CRM-Systeme, IT-Consulting, Supply-Chain-Management, Finanzsoftware, Projektmanagement | |
Dassault Systèmes Deutschland GmbH | 3D-Design, CAD-Software, Produktlebenszyklusmanagement (PLM), Simulation, Digitale Zwillinge, Virtual Reality, Engineering-Software, Fertigungslösungen, Kollaborationsplattformen, Innovationsmanagement | |
DATAGROUP SE | IT-Outsourcing, Managed Services, Cloud-Services, IT-Infrastruktur, IT-Sicherheit, Digitalisierung, Rechenzentrumsbetrieb, Application Management, Netzwerkmanagement, IT-Beratung, Support-Services | |
Diamant Software GmbH & Co. KG | Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Controlling, Lohn- und Gehaltsabrechnung, ERP-Systeme, Business-Software, Steuerlösung, Anlagenbuchhaltung, Unternehmenssoftware, Dokumentenmanagement | |
DocuWare GmbH | Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung, digitale Archivierung, Cloud-DMS, elektronische Signaturen, Geschäftsprozessmanagement, Dokumentensicherheit, Collaboration-Tools, Compliance-Lösungen, Paperless Office | |
doubleSlash Net-Business GmbH | IT-Beratung, Softwareentwicklung, Cloud-Services, IT-Strategie, DevOps, Agile Transformation, Digitalisierungsprojekte, SAP-Integration, Business Intelligence, Application Management, Systemintegration | |
Dynatrace Germany GmbH | Application Performance Monitoring, Cloud-Monitoring, KI-basierte Analyse, Infrastrukturüberwachung, DevOps-Tools, IT-Operations, User Experience Monitoring, Fehlererkennung, Automatisiertes Monitoring, Software-Intelligenz | |
Easy Software AG | Enterprise Content Management, Dokumentenmanagement, Archivierungslösungen, Workflow-Automatisierung, digitale Akten, Compliance-Management, Business Process Management, ECM-Software, Datenmanagement, Informationsmanagement | |
ELO Digital Office GmbH | Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management, digitale Archivierung, Workflow-Automatisierung, elektronische Akten, Collaboration-Tools, Geschäftsprozessmanagement, Compliance, Archivsoftware, Datenmanagement | |
Epicor Software Germany GmbH | ERP-Software, Produktionsplanung, Supply-Chain-Management, Finanzmanagement, CRM-Lösungen, Fertigungssteuerung, Business Intelligence, Lagerverwaltung, Cloud-ERP, Prozessoptimierung, Unternehmenssoftware | |
Eucon GmbH | SAP-Consulting, IT-Beratung, Prozessoptimierung, Digitalisierung, IT-Strategie, Softwareentwicklung, Cloud-Services, Business Intelligence, Projektmanagement, Systemintegration, ERP-Beratung | |
FIS Informationssysteme und Consulting GmbH | Finanzsoftware, ERP-Lösungen, Personalmanagement, Controlling, Treasury-Management, Risiko-Management, Compliance-Software, Rechnungswesen, Business Intelligence, IT-Beratung, Prozessoptimierung | |
fme AG | IT-Beratung, Softwareentwicklung, Digital-Engineering, Cloud-Lösungen, Datenmigration, PLM-Systeme, Digitalisierung, IT-Strategie, Systemintegration, Enterprise Content Management, Automatisierung | |
G DATA CyberDefense AG | Antivirus-Software, IT-Sicherheit, Endpoint-Schutz, Malware-Schutz, Cybersecurity-Lösungen, Netzwerksicherheit, Firewall, Threat Detection, Security-Management, Schutz vor Ransomware, IT-Sicherheitssoftware | |
GBTEC Software AG | Business Process Management, Prozessautomatisierung, Workflow-Management, Enterprise Architecture, BPM-Software, Digital Process Transformation, Geschäftsprozessmodellierung, Compliance-Management, Prozessanalyse, IT-Strategie | |
Genua GmbH | IT-Sicherheitslösungen, Netzwerksicherheit, Firewall, VPN, Endpoint-Schutz, Datenschutz, Cybersecurity, Verschlüsselung, Sicherheitssoftware, IT-Sicherheitsberatung, Schutz vor Cyberangriffen | |
GK Software SE | Retail-Software, POS-Systeme, Omnichannel-Lösungen, Warenwirtschaft, Kundenmanagement, Mobile-Payment, E-Commerce, Filialmanagement, Payment-Lösungen, CRM-Systeme, Retail Analytics | |
GUS Deutschland GmbH | ERP-Software, Controlling, Business Intelligence, HR-Software, Produktionsplanung, Finanzmanagement, Rechnungswesen, Supply-Chain-Management, Projektmanagement, Unternehmenssoftware, Prozessoptimierung | |
Hexagon Geosystems GmbH | Laserscanning, Geodaten, 3D-Vermessung, GIS-Lösungen, Drohnenkartierung, Messtechnik, GPS-Technologie, Fernerkundung, Bauvermessung, Vermessungssoftware, digitale Geländemodelle | |
HubSpot Germany GmbH | Inbound-Marketing, CRM-Software, Marketing-Automatisierung, Sales-Tools, Kundenmanagement, Content-Management, E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, Vertriebsoptimierung, Analyse-Tools, Social Media Management | |
HYPE Innovation GmbH | Ideenmanagement, Innovationsmanagement, Crowdsourcing, Open Innovation, Innovationssoftware, Mitarbeiterbeteiligung, Innovationsprozesse, Ideenplattform, Innovationsstrategie, Projektmanagement, Innovationskultur | |
IFS Deutschland GmbH & Co. KG | ERP-Software, Field Service Management, Asset Management, Produktionsplanung, Supply Chain Management, Projektmanagement, Wartungssoftware, CRM-Lösungen, Cloud-ERP, Fertigungssoftware, Unternehmenssoftware | |
Infor (Deutschland) GmbH | ERP-Software, Cloud-Lösungen, Supply-Chain-Management, Finanzsoftware, Produktionsplanung, Human Capital Management, CRM-Systeme, Business Intelligence, Industrie 4.0, Enterprise Asset Management, Branchenlösungen | |
Informatica GmbH | Datenintegration, Datenmanagement, Data Governance, Cloud-Datenmanagement, Master Data Management, Datenqualität, Big Data, ETL-Tools, Datenvirtualisierung, Analytics, Datenmigration | |
iteratec GmbH | Softwareentwicklung, IT-Beratung, Cloud-Services, Agile Methoden, DevOps, Digitalisierung, App-Entwicklung, IT-Strategie, UX/UI-Design, IoT-Lösungen, Prozessautomatisierung, KI-Integration | |
IVU Traffic Technologies AG | ÖPNV-Software, Fahrplanmanagement, Einsatzplanung, Fahrzeugdisposition, Echtzeit-Tracking, Ticketing-Systeme, Verkehrsmanagement, Mobilitätslösungen, Transportoptimierung, Leitstellensoftware, Verkehrsdatenerfassung | |
JobRouter AG | Workflow-Automatisierung, digitale Prozessmanagement, Dokumentenmanagement, Low-Code-Plattform, Business Process Automation, digitale Akten, Formularmanagement, Collaboration-Tools, Prozessoptimierung, ECM-Lösungen | |
Kofax Deutschland AG | Dokumentenautomatisierung, Intelligent Automation, Prozessdigitalisierung, OCR-Technologie, Datenextraktion, Workflow-Management, Capture-Software, RPA-Lösungen, Geschäftsprozessoptimierung, Content-Management | |
Lexware GmbH & Co. KG | Buchhaltungssoftware, Rechnungswesen, Lohnabrechnung, Finanzverwaltung, Steuerprogramme, ERP-Lösungen, Unternehmenssoftware, Warenwirtschaft, Buchhaltungsprogramme, Gehaltsabrechnung, Steuererklärung, Bürosoftware | |
Mambu GmbH | Bankensoftware, digitale Kreditplattform, Core Banking, Finanztechnologie, Kreditmanagement, Zahlungsabwicklung, SaaS-Banking, Cloud-Banking, Kreditvergabe, Finanzdienstleistungen, digitale Kontoführung | |
Materna Information & Communications SE | IT-Beratung, digitale Transformation, Cloud-Services, IT-Security, Softwareentwicklung, Managed Services, Business Intelligence, IT-Infrastruktur, Prozessoptimierung, Digitalisierungslösungen, SAP-Consulting | |
Matrix42 AG | IT-Service-Management, Workspace-Management, Software-Asset-Management, Endpoint-Management, IT-Automatisierung, IT-Security, Mobile Device Management, Cloud-Services, Lizenzmanagement, Digital Workplace, IT-Compliance | |
MicroStrategy Deutschland GmbH | Business Intelligence, Datenanalyse, Analytics-Plattform, Reporting-Software, Mobile BI, Data Visualization, Big Data, Cloud-Analytics, Predictive Analytics, Dashboarding, Datenmanagement, Unternehmensberichte | |
Mindsquare AG | SAP-Beratung, Softwareentwicklung, Cloud-Services, IT-Consulting, Digitalisierung, Prozessoptimierung, SAP S/4HANA, Agile Methoden, SAP-Implementierung, IT-Projektmanagement, individuelle IT-Lösungen | |
msg systems AG | IT-Beratung, Softwareentwicklung, Digitalisierungsprojekte, Branchenlösungen, Cloud-Services, Business Intelligence, Data Analytics, IT-Architektur, Prozessoptimierung, SAP-Implementierung, Künstliche Intelligenz | |
Nagarro GmbH | Softwareentwicklung, digitale Transformation, IT-Beratung, Cloud-Lösungen, Agile Methoden, DevOps, KI-Integration, Data Science, IoT-Lösungen, Produktentwicklung, UX/UI-Design, IT-Outsourcing | |
NEMETSCHEK SE | BIM-Software, Architektur-Software, Bauplanung, 3D-Modellierung, CAD-Lösungen, Bauprojektmanagement, Facility Management, digitale Bauprozesse, Baumanagement, Bauwerksplanung, Architekturvisualisierung | |
NTT DATA Deutschland GmbH | IT-Beratung, digitale Transformation, Cloud-Services, IT-Outsourcing, Systemintegration, Data Analytics, Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Softwareentwicklung, Managed Services, Prozessoptimierung | |
OpenText Software GmbH | Enterprise Content Management, Dokumentenmanagement, Cloud-Lösungen, Informationsmanagement, Datenintegration, Prozessautomatisierung, Customer Experience, Business Network, Analytics, Compliance, digitale Transformation | |
Open-Xchange GmbH | Cloud-Office-Lösungen, E-Mail-Hosting, Kollaborationstools, Groupware, Open-Source-Software, Kalender- und Kontaktmanagement, Cloud-Services, SaaS-Plattformen, Teamkommunikation, sichere Datenverwaltung | |
PENTASYS AG | IT-Beratung, Softwareentwicklung, Business Intelligence, Data Analytics, Prozessoptimierung, Cloud-Lösungen, digitale Transformation, SAP-Integration, Agile Methoden, Custom Software, IT-Strategieentwicklung | |
Prodware Deutschland AG | ERP-Lösungen, Cloud-Services, CRM-Systeme, digitale Transformation, Microsoft Dynamics, IT-Beratung, Business-Software, Prozessautomatisierung, Data Analytics, Branchenlösungen, Managed Services | |
Progress Software GmbH | Application Development, Low-Code Plattformen, Datenintegration, API-Management, Cloud-Native Lösungen, Business Automation, DevOps-Tools, Datenbanken, SaaS, digitale Transformation, IoT-Plattformen. | |
Projektron GmbH | Projektmanagement-Software, Ressourcenplanung, Zeitmanagement, Aufgabenverwaltung, Collaboration-Tools, Projektcontrolling, Reporting, agile Methoden, Prozessoptimierung, Teamkommunikation. | |
PSI Software AG | Energiemanagement, Produktionssteuerung, Logistiksoftware, Automatisierungslösungen, Supply Chain Management, Prozessoptimierung, IoT-Integration, Echtzeit-Datenanalyse, Asset Management. | |
PTC Germany GmbH | CAD-Software, Produktlebenszyklusmanagement, IoT-Plattformen, Augmented Reality, Digital Twin, PLM-Lösungen, industrielle Software, 3D-Modellierung, Software für Produktentwicklung. | |
PTV Planung Transport Verkehr AG | Verkehrsplanung, Transportmanagement, Logistiksoftware, Verkehrsanalysen, Routinglösungen, Mobilitätsmanagement, Verkehrsflussoptimierung, Verkehrsmodellierung, Transportoptimierung, Verkehrssteuerung. | |
Q_PERIOR AG | IT-Beratung, Business Transformation, Digitalstrategie, Prozessoptimierung, SAP-Beratung, Cloud-Services, Data Analytics, Customer Experience, Change Management, Agile Methoden. | |
QAware GmbH | Softwareentwicklung, IT-Beratung, Cloud-Lösungen, DevOps, Agile Entwicklung, Microservices, Künstliche Intelligenz, Big Data, IoT, digitale Transformation, Anwendungsmodernisierung. | |
Realtech AG | SAP-Beratung, Cloud-Integration, Prozessautomatisierung, IT-Services, digitale Transformation, SAP S/4HANA, IT-Strategie, Business Process Management, Softwareentwicklung, Managed Services. | |
Red Hat GmbH | Open-Source-Software, Linux-Distributionen, Container-Lösungen, Kubernetes, Hybrid-Cloud, Cloud-Infrastruktur, Automatisierung, Middleware, DevOps-Tools, IT-Sicherheit, Enterprise-Software. | |
S&T Deutschland GmbH | IT-Services, Systemintegration, Cloud-Lösungen, IoT, digitale Transformation, IT-Infrastruktur, Managed Services, Cybersecurity, Softwareentwicklung, Data Analytics, Beratung. | |
Sage GmbH | Buchhaltungssoftware, ERP-Systeme, Lohnabrechnung, Finanzmanagement, Rechnungsstellung, Personalmanagement, Cloud-Software, KMU-Lösungen, digitale Geschäftsprozesse, Steuer- und Compliance-Tools. | |
Salesforce Germany GmbH | CRM-Software, Cloud-Lösungen, Vertrieb, Marketing-Automation, Kundenservice, Datenanalyse, Kundenbindung, Plattform für App-Entwicklung, Sales-Management, digitales Kundenmanagement. | |
Scheer GmbH | Business Process Management, IT-Beratung, digitale Transformation, Prozessautomatisierung, SAP-Integration, Cloud-Services, Enterprise Architecture, Softwareentwicklung, Low-Code-Plattformen, IT-Strategie. | |
ServiceNow Deutschland GmbH | IT-Service-Management, Workflow-Automatisierung, Cloud-Plattform, digitale Transformation, Enterprise-Service-Management, IT-Operations-Management, Kundenservice-Software, Prozessoptimierung, KI-gestützte Lösungen. | |
Shopware AG | E-Commerce-Plattform, Onlineshop-Software, Shop-System, Omnichannel-Handel, B2B- und B2C-Shoplösungen, Headless Commerce, Marketing-Tools, Zahlungsintegration, Produktmanagement, Warenkorb-System. | |
SimCorp GmbH | Investment-Management-Software, Asset-Management-Lösungen, Portfoliomanagement, Risikoanalyse, Finanzsoftware, Kapitalmarkt-Tools, Reporting, Datenintegration, Compliance, Automatisierung. | |
SmartRecruiters Germany GmbH | Recruiting-Software, Bewerbermanagement, Talent Acquisition, HR-Software, Bewerbertracking, Mitarbeitergewinnung, Onboarding, Kollaboration im Recruiting, Automatisierung, Personalmarketing. | |
Snowflake Computing Germany GmbH | Cloud Data Warehouse, Data Analytics, Datenintegration, Data Sharing, Big Data, Business Intelligence, Data Lakes, Data Management, Multi-Cloud Plattform, Echtzeit-Datenverarbeitung. | |
SNP Schneider-Neureither & Partner SE | SAP Transformation, Software-Transformation, Datenmigration, Systemharmonisierung, IT-Modernisierung, Prozessoptimierung, Cloud-Migration, Automatisierte Softwareumstellungen, IT-Beratung. | |
SoftwareONE Deutschland GmbH | Softwarelizenzmanagement, Cloud-Services, IT-Beratungen, Digital-Transformation, Software-Asset-Management, Cloud-Migration, IT-Infrastruktur, Managed Services, Lizenzoptimierung, Softwarebeschaffung. | |
Sopra Steria SE | IT-Beratung, digitale Transformation, Softwareentwicklung, Cloud-Lösungen, Cybersecurity, Prozessautomatisierung, Enterprise-Services, Datenanalyse, Anwendungsmanagement, Systemintegration. | |
Splunk Services Germany GmbH | Datenanalyse, IT-Monitoring, Security Information und Event Management (SIEM), Big Data, Log-Management, Echtzeit-Analysen, IT-Operations, Cloud-Überwachung, Incident Response, Machine Learning. | |
Spryker Systems GmbH | E-Commerce-Plattform, modulare Commerce-Lösungen, B2B-Shopsoftware, B2C-Commerce, Omnichannel-Handel, Headless Commerce, digitale Marktplätze, Cloud-Commerce, individuelle Shopentwicklung. | |
SUSE Software Solutions Germany GmbH | Linux-Enterprise-Distributionen, Open-Source-Software, Container-Management, Kubernetes, Cloud-Infrastruktur, IT-Automatisierung, Hybrid-Cloud-Lösungen, Support-Services, Unternehmenssoftware. | |
Tableau Software Germany GmbH | Datenvisualisierung, Business Intelligence, Dashboard-Software, Datenanalyse, Reporting-Tools, Self-Service-Analytics, Big Data Insights, interaktive Berichte, Data Storytelling, Echtzeit-Datenintegration. | |
TeamViewer AG | Fernzugriff, Remote Support, Online-Meetings, Fernwartung, IT-Support-Software, Fernsteuerung, Collaboration-Tools, Bildschirmfreigabe, Cloud-Verbindung, IoT-Management. | |
Teradata GmbH | Data Warehousing, Big Data Analytics, Cloud Analytics, Datenmanagement, Business Intelligence, Data Lake, Data Integration, Advanced Analytics, KI-gestützte Datenanalyse, Echtzeit-Analysen. | |
USU Software AG | IT-Service-Management, Wissensmanagement, Customer Service Software, IT-Asset-Management, Service Desk Lösungen, Automatisierung, Digital Experience, Software für Support und Selfservice. | |
Vector Informatik GmbH | Softwareentwicklung für Automotive, Embedded Systeme, Steuergerätekommunikation, Diagnose-Tools, Vernetzungslösungen, Testautomatisierung, Fahrzeugdiagnose, CAN/LIN/FlexRay Protokolle, Echtzeitsoftware. | |
VEDA GmbH | Softwarelösungen für Datenmanagement, Dokumentenmanagement, Prozessautomation, Enterprise Content Management, digitale Archivierung, Cloud Services, Compliance, Workflow-Optimierung, IT-Consulting. | |
Windhoff Software Services GmbH | IT-Beratung, Softwareentwicklung, Cloud-Lösungen, Digitalisierungsstrategien, Systemintegration, Projektmanagement, IT-Service-Management, Prozessautomatisierung, SAP-Services, Business Intelligence. | |
Workday Germany GmbH | Cloud-basierte HR-Software, Personalmanagement, Talentmanagement, Finanzplanung, Workforce-Management, Recruiting, Gehaltsabrechnung, Analytics, ERP-Lösungen, Unternehmensplanung. | |
Zendesk Germany GmbH | Kundensupport-Software, Helpdesk-Lösungen, Customer Service Plattform, Ticketmanagement, Live-Chat, Omnichannel-Support, CRM-Integration, Kundenkommunikation, Self-Service-Portale. |
>> Branchen-Übersicht Attraktive Arbeitgeber in Deutschland |
Die Softwarebranche in Deutschland ist ein dynamisches und vielseitiges Feld, das sich durch eine breite Palette von Unternehmen auszeichnet. Von etablierten IT-Konzernen bis hin zu innovativen Start-ups bietet die Branche zahlreiche Karrierechancen. Dieser Leitfaden zeigt auf, worauf Jobsuchende achten sollten, um in dieser zukunftsträchtigen Branche Fuß zu fassen. Struktur 2. Mittelständische Unternehmen 3. Start-ups 4. Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen Wichtige Qualifikationen für Jobsuchende 2. Praxiserfahrung 3. Networking 4. Sprachkenntnisse 5. Flexibilität und Lernbereitschaft 6. Kulturfit Besonderheiten der deutschen Softwarebranche Datenschutz und Sicherheit Globalisierung und lokale Ausrichtung Die Softwarebranche in Deutschland bietet vielfältige Karrierechancen, erfordert aber auch eine gezielte Vorbereitung und strategisches Vorgehen. Mit den richtigen Qualifikationen, Praxiserfahrung und einem guten Netzwerk können Jobsuchende in dieser zukunftsträchtigen Branche erfolgreich Fuß fassen. |
>> Branchen-Übersicht Attraktive Arbeitgeber in Deutschland |